Descriptif
MBK BOOSTER (50 cc) de 1989 à 2019 YAMAHA BW'S (50 cc) de 2004 à 2019
MBK BOOSTER ONE (50 cc) de 2013 à 2017
MBK OVETTO 2T (50 cc) de 2008 à 2018
MBK ROCKET (50 cc) de 2004 à 2009
MBK STUNT NAKED (50 cc) de 2005 à 2012
YAMAHA BW'S EASY (50 cc) de 2013 à 2017
YAMAHA NEO'S 2T (50 cc) de 2008 à 2018
YAMAHA NEXT (50 cc) de 2004 à 2009
YAMAHA SLIDER NAKED (50 cc) de 2005 à 2012TURBINE SCOOT MINAREL BLANCHE
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
APRILIA | GULLIVER AIR | 50 cc | de 1995 à 1998 |
APRILIA | RALLY AIR DT | 50 cc | de 1995 à 2000 |
APRILIA | SR AIR | 50 cc | de 1993 à 1993 |
APRILIA | SR AIR | 50 cc | de 1994 à 1996 |
BENELLI | PEPE / PEPE LX | 50 cc | de 1998 à 2002 |
BENELLI | PEPE / PEPE LX | 50 cc | de 2001 à 2004 |
BETAMOTOR | ARK | 50 cc | de 1996 à 1997 |
BETAMOTOR | QUADRA | 50 cc | de 2000 à 2001 |
ITALJET | REPORTER | 50 cc | de 1990 à 1995 |
ITALJET | YANKEE | 50 cc | de 1993 à 1997 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1994 à 1995 |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | de 1997 à 1998 |
MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2012 à 2012 |
MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 à 2003 |
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | de 1995 à 2002 |
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | de 2003 à 2009 |
MBK | EVOLIS | 50 cc | de 1992 à 1995 |
MBK | MACH G E1/E2 | 50 cc | de 2002 à 2002 |
MBK | OVETTO | 50 cc | de 2003 à 2006 |
MBK | OVETTO | 50 cc | de 2007 à 2007 |
MBK | OVETTO | 50 cc | de 2013 à 2013 |
YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1995 à 1998 |
YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 à 2003 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 2004 à 2004 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1999 à 2003 |
YAMAHA | BW'S R (5XS1) | 50 cc | de 1994 à 1995 |
YAMAHA | CR Z | 50 cc | de 1991 à 1995 |
YAMAHA | SPY | 50 cc | de 1995 à 2002 |
YAMAHA | XC VINO | 50 cc | de 2004 à 2006 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
HT /
Quantité :