
Descriptif
SEGMENT BOOSTER MHR ALU D40*1MALOSS
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO LK/LX/GL DT | 50 cc | de 1992 à 1992 |
| ITALJET | PISTA 2 | 50 cc | de 2014 à 2014 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | à partir de 1990 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 à 2001 |
| MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 1996 à 1998 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 à 2014 |
| YAMAHA | SPY | 50 cc | de 1995 à 1998 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
| Quantité | Prix de vente |
|---|
HT /
Quantité :