
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| CPI | ARAGON CITY | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| CPI | ARAGON GP | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| CPI | FORMULA R | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| CPI | FREAKY | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| CPI | HUSSAR | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| CPI | OLIVER AIR 2T | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| CPI | POPCORN | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| GARELLI | GSP | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| GARELLI | TIESSE | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| GARELLI | XO DD | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GENERIC | CRACKER | 50 cc | de 2004 à 2009 |
| GENERIC | EPICO | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GENERIC | EVOLUTION | 50 cc | de 2004 à 2009 |
| GENERIC | IDEO 2T | 50 cc | de 2005 à 2009 |
| GENERIC | ONYX | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GENERIC | RACE / RACE 2 | 50 cc | de 2008 à 2010 |
| GENERIC | ROC 2T | 50 cc | de 2008 à 2010 |
| GENERIC | XOR | 50 cc | de 2005 à 2010 |
| GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GIANTCO | CYCLOP R10 / R12 | 50 cc | de 2007 à 2008 |
| GIANTCO | FILLY 2T | 50 cc | de 2007 à 2009 |
| GIANTCO | G-10 / G-10 DD | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GIANTCO | LAMBROS / LAMBROS DD | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| GIANTCO | LAMBROS R DD | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GIANTCO | MPS | 50 cc | de 2011 à 2011 |
| GIANTCO | SPARTAN / SPARTAN DD | 50 cc | de 2008 à 2009 |
| GIANTCO | STEALTH NAKED / NAKED DD | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| KEEWAY | F-ACT | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| KEEWAY | F-ACT NKD | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| KEEWAY | FLASH | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| KEEWAY | FOCUS | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| KEEWAY | GOCCIA 2T | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| KEEWAY | HACKER | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| KEEWAY | HURRICANE | 50 cc | de 2005 à 2005 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 cc | de 2005 à 2005 |
| KEEWAY | MILAN | 50 cc | de 2011 à 2011 |
| KEEWAY | PIXEL 2T | 50 cc | de 2009 à 2009 |
| KEEWAY | RX8 | 50 cc | de 2007 à 2008 |
| KEEWAY | RY8 | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| KREIDLER | VABENE | 50 cc | de 2011 à 2011 |
| MALAGUTI | F10 WAP | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM R II | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| SACHS | SPEEDFORCE | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| SACHS | SPEEDJET | 50 cc | de 2008 à 2008 |
| SACHS | SPEEDJET R | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| SACHS | SX1 | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
HT /
Quantité :