Descriptif
DESSUS GARDE BOUE BOOST BLEU C
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
MBK | BOOSTER | 50 cc | à partir de 1990 |
MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 à 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1996 à 2000 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | de 2003 à 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | de 2002 à 2003 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
Quantité | Prix de vente |
---|
HT /
Quantité :