Descriptif
FEU ARR COMPL BOOST NEXT LEXUS
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
MBK | BOOSTER | 50 cc | à partir de 1990 |
MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 à 2001 |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 1996 à 1998 |
YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1997 à 2009 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
Référence : 204419D
Quantité | Prix de vente |
---|
HT /
Quantité :