
Descriptif
CARTER KICK NEW VERSION ROMA 2
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| LAZIO | ANDREO 10 POUCES EURO 5 | 50 cc | à partir de 2020 |
| LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | à partir de 2014 |
| TNT MOTOR | BOSTON 10 POUCES | 50 cc | à partir de 2018 |
| TNT MOTOR | DIXON | 50 cc | à partir de 2023 |
| TNT MOTOR | ROMA 4 TEMPS | 50 cc | à partir de 2012 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
HT /
Quantité :