Descriptif
Carburateur Type PZ19 Dirt bike / Pit Bike / ATV / Quad Convient pour moteurs 50cc à 110cc horizontaux de marque, Lifan, Loncin, Zongshen Admission 19mm coté pipe avec présence joint torique.
Fixation sur pipe par 2 trous avec fixation taraudée M6x100, entraxe de fixation 48mm
Starter à câble
Raccord diamètre 37mm pour filtre à air
Présence d'une vis de ralenti et d’une vis de réglage richesse
Hauteur totale carburateur: 140mm
Longueur totale carburateur: 72mm
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
APRILIA | MX | 50 cc | de 2004 à 2004 |
BENELLI | PEPE / PEPE LX | 50 cc | de 1998 à 2002 |
BETAMOTOR | CHRONO | 50 cc | de 1993 à 1994 |
BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | de 1998 à 2002 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2002 à 2006 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 à 2001 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 à 2010 |
CPI | FORMULA R AC | 50 cc | de 2007 à 2007 |
CPI | POPCORN/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | de 2003 à 2003 |
CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 à 2006 |
CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | de 2005 à 2006 |
DERBI | GPR REPLICA / GPR REPLICA | 50 cc | de 2002 à 2003 |
DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | de 2010 à 2010 |
DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2010 à 2010 |
GARELLI | ASTRO | 50 cc | de 2001 à 2001 |
GENERIC | CRACKER | 50 cc | de 2010 à 2010 |
GENERIC | XOR 2T/COMPET/STROKE | 50 cc | de 2005 à 2009 |
GILERA | GSM | 50 cc | de 2001 à 2003 |
GILERA | RCR | 50 cc | de 2011 à 2012 |
GILERA | RCR | 50 cc | de 2013 à 2013 |
GILERA | SMT | 50 cc | de 2011 à 2012 |
HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | de 2003 à 2003 |
HM | CRE SIX | 50 cc | de 2006 à 2006 |
HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | de 1999 à 2003 |
HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | de 2002 à 2005 |
KEEWAY | GOCCIA 2T | 50 cc | de 2009 à 2009 |
KEEWAY | PIXEL 2T E2 | 50 cc | de 2009 à 2009 |
KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1994 à 1995 |
MALAGUTI | CENTRO | 50 cc | de 1992 à 1993 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | de 2002 à 2006 |
MALAGUTI | F12 PHANTOM R LC | 50 cc | de 2007 à 2007 |
MALAGUTI | F15 FIREFOX AIR | 50 cc | de 1996 à 1998 |
MALAGUTI | YESTERDAY | 50 cc | de 1997 à 1998 |
MBK | BOOSTER | 50 cc | de 2004 à 2004 |
MBK | EVOLIS | 50 cc | de 1992 à 1995 |
MBK | NITRO E2 | 50 cc | de 2005 à 2012 |
PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 1997 à 2004 |
PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 à 2004 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2005 à 2007 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2000 à 2004 |
RIEJU | NKD | 50 cc | de 2004 à 2008 |
RIEJU | RR AM 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2003 à 2005 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1993 à 1996 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 2003 à 2006 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2004 à 2007 |
RIEJU | TANGO MOTARD | 50 cc | de 2009 à 2009 |
SUZUKI | RMX | 50 cc | de 1996 à 2001 |
YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 à 2007 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
HT /
Quantité :