Descriptif
Longueur: 150 Largeur: 87 Hauteur: 93 Voltage: 12 Capacité: 9.1 CCA: 190 Bornes: + Gauche Poids: 3.20
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
BMW | S R (K47) | 1000 cc | de 2014 à 2014 |
BMW | S RR (K46) | 1000 cc | de 2009 à 2013 |
HONDA | CB R ABS | 1000 cc | de 2008 à 2014 |
HONDA | CBF ABS | 1000 cc | de 2006 à 2013 |
HONDA | CBF N ABS (PC38/PC43) | 600 cc | de 2008 à 2011 |
HONDA | VT C SHADOW /CD SHADOW (P | 600 cc | de 2004 à 2005 |
HONDA | CB F HORNET (SC48) | 919 cc | de 2002 à 2007 |
KTM | EXC ENDURO / ENDURO R 4T | 690 cc | de 2008 à 2013 |
KTM | LC4 DUKE | 690 cc | de 2008 à 2013 |
MV AGUSTA | F4 RR (F630ABDV) | 1000 cc | de 2013 à 2014 |
MV AGUSTA | F4 S (F610AA) | 1000 cc | de 2010 à 2012 |
MV AGUSTA | F4 VELTRO | 1000 cc | de 2008 à 2008 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR (F413AA) | 1078 cc | de 2008 à 2010 |
MV AGUSTA | BRUTALE RR (B520AA/JDFVU5 | 1090 cc | de 2010 à 2013 |
MV AGUSTA | F3 ORO (F310ABCV) | 675 cc | de 2012 à 2013 |
SYM | JET 5 4T | 125 cc | de 2011 à 2013 |
YAMAHA | TMAX (SJ011) | 500 cc | de 2008 à 2011 |
YAMAHA | TMAX (SJ061/SJ062/SJ0 | 500 cc | de 2008 à 2011 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
Référence : 980307D
Référence : 229042J
HT /
Quantité :