
Descriptif
BAS DE GUIDON BOOST NOIR METAL
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER R | 50 cc | de 1994 à 2003 |
| MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 à 2014 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL EURO 2 (5NT | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
| Quantité | Prix de vente |
|---|
HT /
Quantité :