
Descriptif
Longueur: 135mm Largeur: 75mm Hauteur: 139mm Tension: 12 V Capacité(Ah): 9 (10hr) CCA: 95 Volume Acide: 0.60
Bornes: + Gauche
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AF1 SINTESI | 125 cc | de 1989 à 1991 |
| APRILIA | PEGASO/KAT | 125 cc | de 1992 à 2003 |
| APRILIA | RED ROSE | 125 cc | de 1987 à 1994 |
| APRILIA | RS, RS EXTREMA, RS PISTA | 125 cc | de 1992 à 2013 |
| APRILIA | RS, RS EXTREMA, RS PISTA | 125 cc | de 1992 à 2013 |
| APRILIA | SCARABEO 4T 4V NET (TGE00 | 50 cc | de 2010 à 2013 |
| APRILIA | SR MOTARD (LBMC) | 50 cc | de 2012 à 2013 |
| BENELLI | MACIS | 125 cc | de 2010 à 2011 |
| CAGIVA | FRECCIA C10 R | 125 cc | de 1988 à 1988 |
| CAGIVA | FRECCIA C12 R | 125 cc | de 1989 à 1989 |
| CAGIVA | N 90 | 125 cc | de 1989 à 2014 |
| CAGIVA | NUVOLA | 125 cc | de 2001 à 2002 |
| CAGIVA | TAMANACO | 125 cc | de 1989 à 1989 |
| DERBI | BOULEVARD 4T | 100 cc | de 2010 à 2012 |
| DERBI | VARIANT SPORT 4T E3 (SG00 | 125 cc | de 2012 à 2013 |
| GARELLI | GTA | 125 cc | de 1985 à 1987 |
| GARELLI | TIGER XLE | 125 cc | de 1986 à 2014 |
| GILERA | CRONO | 125 cc | de 1992 à 2014 |
| GILERA | FREESTYLE | 125 cc | de 1992 à 2014 |
| GILERA | RC TOP RALLY | 125 cc | de 1990 à 2014 |
| GILERA | RUNNER VX SC / RACE / ST | 125 cc | de 2005 à 2007 |
| GILERA | XR2 | 125 cc | de 1988 à 2014 |
| GILERA | RUNNER PUREJET / RACE (C4 | 50 cc | de 2005 à 2012 |
| GILERA | RUNNER SP RACE (C46100) | 50 cc | de 2005 à 2008 |
| GILERA | RUNNER SP ST (C46100) | 50 cc | de 2008 à 2013 |
| HONDA | CMX C REBEL (MC13) | 250 cc | de 1985 à 1996 |
| ITALJET | JETSET | 125 cc | de 2001 à 2003 |
| ITALJET | TORPEDO 4T LC | 125 cc | de 2000 à 2002 |
| KAWASAKI | BN ELIMINATOR | 125 cc | de 1998 à 2008 |
| MALAGUTI | CIAK / CIAK MASTER / RST | 150 cc | de 2000 à 2003 |
| MALAGUTI | MADISON R | 180 cc | de 2001 à 2002 |
| PEUGEOT | LOOXOR | 150 cc | de 2002 à 2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T (M1100) | 125 cc | de 1998 à 2000 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T LEADER (M2200) | 125 cc | de 2001 à 2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T RST (M38100) | 125 cc | de 2004 à 2008 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T RST PTT (M3810 | 125 cc | de 2005 à 2011 |
| PIAGGIO | SKIPPER ST | 125 cc | de 2000 à 2000 |
| PIAGGIO | TYPHOON 4T 2V E3 (C5010) | 125 cc | de 2010 à 2014 |
| PIAGGIO | VESPA ET4 (M1900) | 125 cc | de 1996 à 2002 |
| PIAGGIO | VESPA PX E (VNX2T) | 125 cc | de 1981 à 1983 |
| PIAGGIO | VESPA PX E DT (VNX2T/M093 | 125 cc | de 1998 à 2010 |
| PIAGGIO | X9 EVOLUTION (M23000/M230 | 125 cc | de 2003 à 2006 |
| PIAGGIO | SKIPPER LX | 150 cc | de 1998 à 1999 |
| PIAGGIO | VESPA PX E DT (VLX1T) | 150 cc | de 1998 à 2001 |
| PIAGGIO | LIBERTY 2T (C42500) | 50 cc | de 2007 à 2008 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T (C2800) | 50 cc | de 2000 à 2003 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T MOC (C49200) | 50 cc | de 2009 à 2014 |
| PIAGGIO | LIBERTY 4T RST (C42200) | 50 cc | de 2004 à 2005 |
| PIAGGIO | NRG POWER DT (C45300) | 50 cc | de 2007 à 2012 |
| PIAGGIO | NRG PUREJET (C32001) | 50 cc | de 2002 à 2004 |
| PIAGGIO | VESPA ET4 (C26100) | 50 cc | de 2000 à 2005 |
| PIAGGIO | VESPA LX 2T (C38101) | 50 cc | de 2009 à 2013 |
| PIAGGIO | VESPA LXV 4T | 50 cc | de 2005 à 2008 |
| PIAGGIO | VESPA S 4T 4V (M38600) | 50 cc | de 2008 à 2013 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
HT /
Quantité :