 
			 
				
			
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo | 
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA | 50 cc | de 1996 à 2004 | 
| APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA (45KM | 50 cc | de 1999 à 2005 | 
| BETAMOTOR | RR T MOTARD | 50 cc | de 2008 à 2009 | 
| BETAMOTOR | RR T SM RACING EDITION | 50 cc | de 2008 à 2008 | 
| MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 cc | de 2005 à 2007 | 
| MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2003 à 2011 | 
| MALAGUTI | XTM | 50 cc | de 2003 à 2011 | 
| MOTOR HISPANIA | RX SUPER RACING L.C. | 50 cc | de 2000 à 2003 | 
| PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 à 2014 | 
| PEUGEOT | XPS 6 ENDURO | 50 cc | de 2002 à 2014 | 
| RIEJU | RS 1 EVOLUTION | 50 cc | de 1997 à 2001 | 
| RIEJU | RS 2 NAKED | 50 cc | de 2005 à 2014 | 
| RIEJU | SMX | 50 cc | de 2001 à 2005 | 
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2005 à 2005 | 
| Marca | Modello | ESPLOSI | 
|---|
HT /
Quantit :