
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MX SM | 50 cc | de 2002 à 2004 |
| APRILIA | RS REPLICA | 50 cc | de 1999 à 2005 |
| APRILIA | RX ENDURO | 50 cc | de 1995 à 2005 |
| APRILIA | RX ENDURO RACING | 50 cc | de 2003 à 2005 |
| APRILIA | TUONO | 50 cc | de 2003 à 2004 |
| BETAMOTOR | RK6 | 50 cc | de 2002 à 2002 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 à 2010 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2000 à 2010 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2005 à 2010 |
| CPI | SM | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| CPI | SMX | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| CPI | SX | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO CASA | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| FANTIC MOTOR | CABALLERO MOTARD | 50 cc | de 2004 à 2007 |
| GENERIC | TRIGGER SM | 50 cc | de 2006 à 2010 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :