Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
MBK | CLUB | 50 cc | de 1991 à 2003 |
MBK | DAKOTA | 50 cc | de 2004 à 2008 |
MBK | EVASION | 50 cc | de 1988 à 1989 |
MBK | HARD ROCK | 50 cc | de 1991 hasta 2002 |
MBK | KANSAS | 50 cc | de 2004 à 2008 |
MBK | MAGNUM | 50 cc | de 1988 à 1993 |
MBK | MAGNUM RACING | 50 cc | de 1989 à 1995 |
MBK | MAGNUM RACING XR | 50 cc | de 1996 hasta 2003 |
MBK | PASSION | 50 cc | de 1988 à 1999 |
MBK | PHENIX | 50 cc | de 2004 à 2008 |
MBK | ROCK | 50 cc | de 1987 à 1989 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :