Descrizione
Longueur: 150 Largeur: 87 Hauteur: 147 Voltage: 12 Capacité: 12 CCA: 200 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.69
Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | DORSODURO / ABS (TV000/TV | 1200 cc | de 2011 à 2013 |
APRILIA | DORSODURO (SMC00/SM000/SM | 750 cc | de 2008 à 2014 |
BENELLI | ADIVA | 125 cc | de 2001 à 2002 |
BMW | K R (K43) | 1200 cc | de 2005 à 2008 |
BMW | K R (K43) | 1300 cc | de 2009 à 2013 |
BMW | K S (K40) | 1300 cc | de 2009 à 2013 |
BMW | F GS (K72) (MOZZO FORI Ø | 650 cc | de 2008 à 2008 |
BMW | F GS (K70) (MOZZO FORI Ø | 700 cc | de 2012 à 2014 |
BMW | F S / F ST (K71) | 800 cc | de 2006 à 2012 |
BUELL | XB12R FIREBOLT | 1200 cc | de 2004 à 2005 |
BUELL | XB12S LIGHTNING | 1200 cc | de 2004 à 2010 |
BUELL | XB9R FIREBOLT | 900 cc | de 2002 à 2007 |
GILERA | NEXUS IE E3 | 125 cc | de 2008 à 2012 |
GILERA | NEXUS IE E3 (M35400) | 250 cc | de 2007 à 2008 |
GILERA | NEXUS IE E3 | 300 cc | de 2008 à 2008 |
HONDA | GL VALKIRYE F6C (SC34) | 1500 cc | de 1997 à 2001 |
HONDA | TRX FM FOURTRAX RANCHER 2 | 350 cc | de 2000 à 2006 |
HONDA | TRX FOURTRAX 2X4-4X4 (G/P | 350 cc | de 1986 à 1993 |
HONDA | TRX FM FOURTRAX RANCHER 4 | 420 cc | de 2007 à 2010 |
HONDA | TRX TM FOURTRAX RANCHER ( | 420 cc | de 2007 à 2010 |
HONDA | TRX ES FOREMAN (ESW/ES1) | 450 cc | de 1998 à 2001 |
HONDA | TRX S FOREMAN (SW/S1) | 450 cc | de 1998 à 2001 |
HONDA | TRX FA FOURTRAX FOREMAN R | 500 cc | de 2001 à 2010 |
HONDA | TRX RINCON FA3/FA4/FA5 (S | 650 cc | de 2003 à 2005 |
HONDA | NV GC SHADOW (PC21) | 750 cc | de 1999 à 2001 |
HONDA | XRV AFRICA TWIN (RD04/RD0 | 750 cc | de 1993 à 2002 |
HUSQVARNA | SM (H701AAWV0) | 610 cc | de 1998 à 1999 |
HUSQVARNA | TE LT | 610 cc | de 1998 à 2000 |
HUSQVARNA | TE | 630 cc | de 2010 à 2013 |
HUSQVARNA | NUDA R ABS | 900 cc | de 2013 à 2013 |
HYOSUNG | GT COMET | 125 cc | de 2004 à 2006 |
HYOSUNG | GT COMET R / IE (E2/E3) | 125 cc | de 2006 à 2008 |
HYOSUNG | GT COMET | 250 cc | de 2004 à 2005 |
ITALJET | DRAGSTER | 125 cc | de 1999 à 2000 |
KAWASAKI | GPZ ABS (ZX_F1) | 1100 cc | de 1996 à 1997 |
KAWASAKI | ZZR NINJA / ZX11 (ZXT_C/D | 1100 cc | de 1993 à 2001 |
KAWASAKI | KVF BRUTE FORCE 4X4 (KVF6 | 650 cc | de 2005 à 2008 |
KAWASAKI | KVF PRAIRIE 4X4 (KVF650A/ | 650 cc | de 2002 à 2003 |
KAWASAKI | KFX V-FORCE (KSV700A/B) | 700 cc | de 2004 à 2007 |
KYMCO | XCITING I | 400 cc | de 2012 à 2013 |
MOTO GUZZI | NEVADA S ANNIVERSARIO (LM | 750 cc | de 2012 à 2012 |
PIAGGIO | MP3 (M47300) | 125 cc | de 2007 à 2008 |
PIAGGIO | MP3 TOURING IE (M63100) | 125 cc | de 2011 à 2013 |
PIAGGIO | VESPA GTS IE SUPER 4V (M4 | 125 cc | de 2009 à 2014 |
PIAGGIO | X EVO (M36601) | 125 cc | de 2007 à 2012 |
PIAGGIO | CARNABY | 200 cc | de 2007 à 2011 |
PIAGGIO | BEVERLY IE E3 (M28800) | 250 cc | de 2008 à 2009 |
PIAGGIO | CARNABY (M60300) | 250 cc | de 2008 à 2010 |
PIAGGIO | MP3 (ZAPM47201) | 250 cc | de 2006 à 2009 |
PIAGGIO | MP3 LT (ZAPM64100) | 250 cc | de 2009 à 2010 |
PIAGGIO | X EVO (M36401) | 250 cc | de 2007 à 2013 |
PIAGGIO | X7 E3 (M62200) | 250 cc | de 2007 à 2011 |
PIAGGIO | X8 E3 (M36400) | 250 cc | de 2005 à 2008 |
PIAGGIO | BEVERLY TOURER E3 (M34400 | 400 cc | de 2008 à 2011 |
PIAGGIO | X8 (M52100) | 400 cc | de 2006 à 2008 |
PIAGGIO | X10 4T 4V IE E3 EXECUTIVE | 500 cc | de 2012 à 2013 |
SUZUKI | DL V STROM (K2/L0) (BS111 | 1000 cc | de 2002 à 2014 |
SUZUKI | DL V STROM (L4/L5) (DD111 | 1000 cc | de 2002 à 2014 |
SUZUKI | LT A EIGER 2X4 (FK2/FK4) | 400 cc | de 2002 à 2004 |
SUZUKI | LT A EIGER 4X4 (FK2/FK7) | 400 cc | de 2002 à 2007 |
SUZUKI | LT A X KINGQUAD | 450 cc | de 2007 à 2010 |
SUZUKI | AN BURGMAN | 650 cc | de 2003 à 2013 |
Marca | Modello | ESPLOSI |
---|
Codice : 229041D
HT /
Quantità :