
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| DERBI | SENDA R RACER (SENDGB) | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| DERBI | SENDA R X RACE E2 | 50 cc | de 2006 à 2012 |
| DERBI | SENDA R1 | 50 cc | de 2000 à 2001 |
| DERBI | SENDA SM | 50 cc | de 2000 à 2005 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2D1 | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2E1 | 50 cc | de 2006 à 2009 |
| DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2002 à 2002 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :