
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | à partir de 2004 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2012 à 2012 |
| MBK | MACH G E1/E2 | 50 cc | de 2002 à 2002 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2004 à 2004 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 2003 à 2009 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (2B7B-SA231) | 50 cc | de 2005 à 2005 |
| YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | de 2002 à 2002 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :