
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | from 2003 to 2009 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2012 to 2012 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2005 to 2011 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | from 2002 to 2012 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (2B7B-SA231) | 50 cc | from 2005 to 2005 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | from 2002 to 2002 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| YAMAHA | YN NEO'S EASY | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
HT /
Quantité :