
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | from 1996 to 2000 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
| Quantit | Prezzo di vendita |
|---|
HT /
Quantit :