
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | a partire de 2014 |
| PEUGEOT | V-CLIQK 4T (QM50QT-6) | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| SACHS | 49ER 4T RUOTE 10 | 50 cc | de 2006 à 2006 |
| TNT MOTOR | BOSTON 12 POUCES | 50 cc | a partire de 2018 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 4 TEMPS | 50 cc | a partire de 2012 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :