
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | PEGASO/KAT | 125 cc | de 1991 à 1994 |
| APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| APRILIA | PEGASO | 50 cc | de 1992 à 1994 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | de 2014 à 2014 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | de 2003 à 2005 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | de 1995 à 2000 |
| BETAMOTOR | ALP | 250 cc | de 1997 à 2004 |
| BETAMOTOR | ALP | 250 cc | de 1992 à 1996 |
| BETAMOTOR | TECHNO | 250 cc | de 1994 à 1999 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2007 à 2009 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2002 à 2006 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2007 à 2009 |
| CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | de 2005 à 2006 |
| DERBI | SENDA SM BAJA 4T (SC2C1A/ | 125 cc | de 2007 à 2007 |
| DERBI | FÉNIX EX | 50 cc | de 1996 à 1998 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | de 2004 à 2004 |
| DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| DERBI | SENDA R X RACE E2 | 50 cc | de 2006 à 2009 |
| GILERA | CANNIBAL | 50 cc | de 1996 à 1998 |
| GILERA | SMT | 50 cc | de 2011 à 2012 |
| GILERA | SMT | 50 cc | de 2006 à 2010 |
| GILERA | SMT | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| HUSQVARNA | TE 4T | 125 cc | de 2010 à 2010 |
| MALAGUTI | MDX | 50 cc | de 1987 à 1987 |
| MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | de 2007 à 2011 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2007 à 2011 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 2005 à 2010 |
| PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 à 2010 |
| RIEJU | MR X PRO | 50 cc | de 2004 à 2008 |
| RIEJU | SMX | 50 cc | de 2002 à 2005 |
| SUZUKI | RMX | 50 cc | de 1996 à 2001 |
| YAMAHA | DT R (13C) | 50 cc | de 1982 à 1989 |
| YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| YAMAHA | DT X SM (2C3C/14P) | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :