Marque | Modèle | Cilindrata | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | AMICO GL/GLE | 50 cc | de 1993 à 1995 |
MBK | BOOSTER | 50 cc | à partir de 1990 |
MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 à 2000 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1999 à 2000 |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 1996 à 1998 |
MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 à 2002 |
YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1999 à 2006 |
YAMAHA | SPY | 50 cc | de 1995 à 1998 |
Marca | Modello | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :