 
			 
				
			
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo | 
|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | de 1989 à 1995 | 
| PEUGEOT | 103 RCX 50 AIR 2T | 50 cc | a partire de 1990 | 
| PEUGEOT | 103 RCX 50 H2O 2T | 50 cc | a partire de 1990 | 
| PEUGEOT | 103 SP 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 à 1994 | 
| PEUGEOT | 103 SPX 50 AIR 2T | 50 cc | de 1990 à 1994 | 
| PEUGEOT | 103 SPX 50 H2O 2T | 50 cc | de 1990 à 1994 | 
| PEUGEOT | 103 VOGUE 50 AIR 2T | 50 cc | a partire de 1994 | 
| Marca | Modello | ESPLOSI | 
|---|
HT /
Quantit :