
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | VARIANT REVOLUTION | 50 cc | de 1998 à 2003 |
| DERBI | VARIANT REVOLUTION | 50 cc | de 2004 à 2004 |
| DERBI | VRIANT SPORT 2T | 50 cc | de 1998 à 2003 |
| MBK | EVASION | 50 cc | de 1988 à 1999 |
| MBK | HARD ROCK | 50 cc | de 1991 à 2002 |
| MBK | PASSION | 50 cc | de 1988 à 1999 |
| PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | de 1989 à 1995 |
| PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | de 1994 à 2003 |
| PIAGGIO | BOSS | 50 cc | de 1989 à 1989 |
| PIAGGIO | BOXER | 50 cc | de 1975 à 1983 |
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | de 1999 à 2007 |
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | de 1976 à 1998 |
| PIAGGIO | GRILLO (CXM1/CXV1) | 50 cc | de 1990 à 1993 |
| PIAGGIO | SÌ (SIM1) | 50 cc | de 1980 à 1998 |
| PIAGGIO | SÌ MIX (C0500) | 50 cc | de 1999 à 2001 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :