
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER R | 50 cc | de 1994 à 2003 |
| MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 à 2014 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL EURO 2 (5NT | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
| Quantit | Prezzo di vendita |
|---|
HT /
Quantit :