
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| ATALA | CAROSELLO | 50 cc | de 1998 à 2002 |
| BENELLI | K2/K2 LC | 50 cc | de 1998 à 2002 |
| BETAMOTOR | ARK/ARK LC DD/DT | 50 cc | de 1999 à 2002 |
| BETAMOTOR | EIKON | 50 cc | de 1998 à 2002 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1995 à 1997 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1993 à 1994 |
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 1995 à 1998 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | de 2000 à 2001 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 cc | de 2002 à 2006 |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX LC / RST / EU | 50 cc | de 1996 à 1998 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | de 1999 à 2003 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 2002 à 2012 |
| YAMAHA | CS JOG R (5RW/5RW13D43/3D | 50 cc | de 2002 à 2002 |
| YAMAHA | YH WHY | 50 cc | de 1999 à 2003 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| YAMAHA | YN NEO'S EASY | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :