
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | de 1999 à 2014 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 1999 à 2001 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (1B01/2B11/2B13 | 50 cc | de 2003 à 2006 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1999 à 2002 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
| Quantit | Prezzo di vendita |
|---|
HT /
Quantit :