
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| LAZIO | ANDREO 12 POUCES EURO 5 | 50 cc | a partire de 2021 |
| LAZIO | I-CRUZE EURO 2 ET 3 | 50 cc | de 2014 à 2017 |
| LONGJIA | EASYMAX | 125 cc | a partire de 2020 |
| TNT MOTOR | BOSTON 12 POUCES | 50 cc | a partire de 2018 |
| TNT MOTOR | ESCAPE | 50 cc | a partire de 2023 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | HALO 12 POUCES | 50 cc | a partire de 2018 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 à 2017 |
| TNT MOTOR | STREETMAX | 50 cc | a partire de 2022 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :