
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| DERBI | SENDA R | 50 cc | de 2000 à 2003 |
| DERBI | SENDA R DRD BLACK DEVIL 2 | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| DERBI | SENDA R X TREME | 50 cc | de 2000 à 2005 |
| DERBI | SENDA SM DRD E1R (SDR1HB) | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| DERBI | SENDA SM RACER (SENDHB) | 50 cc | de 2002 à 2003 |
| DERBI | SENDA SM X RACE E2 (SR2D1 | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| DERBI | SENDA SM X TREME (SDR1FB) | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| DERBI | SENDA SM X TREME E2 (SR2D | 50 cc | de 2008 à 2009 |
| DERBI | SENDA SM1 | 50 cc | de 2000 à 2001 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :