
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS4 | 50 cc | from 2011 to 2011 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2014 to 2014 |
| APRILIA | RX (PV00/PVA00) | 50 cc | from 2011 to 2013 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (< | 50 cc | from 2004 to 2005 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (TE | 50 cc | from 2006 to 2007 |
| DERBI | SENDA R DRD X TREME (ABB0 | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| DERBI | SENDA R RACER (SENDGB) | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| DERBI | SENDA R X RACE (SR1A1A) | 50 cc | from 2004 to 2005 |
| DERBI | SENDA R X RACE E2 | 50 cc | from 2006 to 2009 |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO E2 (SA2A | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| DERBI | SENDA SM RACER (SENDHB) | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| GILERA | GSM | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| GILERA | H @ K | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| GILERA | RCR | 50 cc | from 2011 to 2012 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2006 to 2010 |
| GILERA | SMT | 50 cc | from 2011 to 2012 |
| GILERA | ZULU | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :