
						Descrizione
						 Longueur: 114 Largeur: 71 Hauteur: 86 Voltage: 12 Capacité: 3 CCA: 35 Bornes: + Droite
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo | 
|---|---|---|---|
| BOMBARDIER-CAN AM | DS MINI | 50 cc | de 2003 à 2006 | 
| DAELIM | S-FIVE (SJ50) | 50 cc | de 2001 à 2013 | 
| DAELIM | TAPO 2T (GZ50G) | 50 cc | de 1999 à 2000 | 
| E-TON | DXL SIERRA/U 2T | 90 cc | de 2000 à 2003 | 
| GILERA | TYPHOON E2 | 50 cc | de 2001 à 2010 | 
| GILERA | TYPHOON XR | 50 cc | de 2000 à 2000 | 
| HONDA | CRM R | 125 cc | de 1990 à 1998 | 
| HONDA | SP DIO DT | 50 cc | de 1993 à 2014 | 
| HUSQVARNA | SM S | 125 cc | de 2000 à 2012 | 
| HUSQVARNA | TE 2T | 125 cc | de 2011 à 2013 | 
| HUSQVARNA | TE 2T | 300 cc | de 2014 à 2014 | 
| HUSQVARNA | FC 4T | 350 cc | de 2014 à 2014 | 
| HUSQVARNA | FC 4T | 450 cc | de 2014 à 2014 | 
| KAWASAKI | KLX | 110 cc | de 2010 à 2013 | 
| KTM | LC2 | 125 cc | de 1996 à 1997 | 
| KTM | EXC 2T | 200 cc | de 2013 à 2013 | 
| KTM | EXC F 4T | 350 cc | de 2011 à 2013 | 
| KTM | SXF 4T | 350 cc | de 2010 à 2014 | 
| KTM | GO/GO CRONO | 50 cc | de 2014 à 2014 | 
| KYMCO | BET & WIN / BET & WIN E2 | 50 cc | de 2002 à 2007 | 
| KYMCO | CX | 50 cc | de 1993 à 1993 | 
| KYMCO | CX SUPER | 50 cc | de 1994 à 1997 | 
| KYMCO | KB | 50 cc | de 1995 à 2000 | 
| KYMCO | PEOPLE S 2T | 50 cc | de 2005 à 2012 | 
| KYMCO | YUP | 50 cc | de 2002 à 2014 | 
| MBK | NITRO | 100 cc | de 2000 à 2014 | 
| MBK | NEW SORRISO | 50 cc | de 1995 à 1996 | 
| MOTRON | STING | 125 cc | de 1997 à 1998 | 
| PGO | COMET 2T | 50 cc | de 1992 à 2003 | 
| PGO | GALAXY 2T | 50 cc | de 1992 à 2014 | 
| PIAGGIO | LIBERTY 2T (C1500) | 50 cc | de 1997 à 2003 | 
| PIAGGIO | NRG EXTREME DD | 50 cc | de 1999 à 2001 | 
| PIAGGIO | NRG EXTREME DT | 50 cc | de 1999 à 2001 | 
| PIAGGIO | ZIP 2T CAT. (C25000) | 50 cc | de 2000 à 2007 | 
| SACHS | ZZ | 50 cc | de 1992 à 2014 | 
| SUZUKI | DR S (SF42A) | 125 cc | de 1982 à 1984 | 
| SUZUKI | AP R/T R7 | 50 cc | de 1994 à 1997 | 
| SUZUKI | AY KATANA AIR/LC | 50 cc | de 1997 à 1998 | 
| SUZUKI | CC TUNE | 50 cc | de 2014 à 2014 | 
| SUZUKI | UX ZILLION | 50 cc | de 1999 à 2003 | 
| SYM | DD 2T | 50 cc | de 2002 à 2002 | 
| SYM | DD E2 2T | 50 cc | de 2003 à 2013 | 
| TGB | LASER R5 2T | 50 cc | de 2014 à 2014 | 
| TNT MOTOR | CITY 4 | 125 cc | a partire de 2012 | 
| TNT MOTOR | CITY 4 | 50 cc | a partire de 2012 | 
| Marca | Modello | ESPLOSI | 
|---|
Codice : 229041B
Codice : 229031
HT /
Quantit :