
Descrizione
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | a partire de 2004 |
| MBK | FLIPPER | 50 cc | de 2004 à 2004 |
| MBK | NITRO | 50 cc | de 2002 à 2012 |
| MBK | OVETTO | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | AEROX /R | 50 cc | de 2002 à 2012 |
| YAMAHA | BW'S EASY (2DW1-SA236) | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| YAMAHA | BW'S NAKED (2B7B-SA231) | 50 cc | de 2005 à 2005 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 1999 à 2003 |
| YAMAHA | NS AEROX NAKED (SA424) | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| YAMAHA | XC VINO | 50 cc | de 2004 à 2006 |
| YAMAHA | YN NEO'S | 50 cc | de 2007 à 2007 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :