
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | de 1995 à 1998 |
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | de 1995 à 1998 |
| MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| MBK | CT S SORRISO | 50 cc | de 1996 à 1996 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1995 à 1998 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | de 1999 à 2003 |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2003 à 2003 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :