
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| LAZIO | I-CRUZE EURO 2 ET 3 | 50 cc | de 2014 à 2017 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | OTTO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 à 2017 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :