Descrizione
MBK Stunt Naked 50 2006 2017 Yamaha Slider Naked 50 2007 2016
MBK Stunt 50 2000 2005
MBK Booster Next 50 1995 2007
MBK Booster Rocket 50 1995 2007
MBK Booster One 50 2013 2018
MBK Booster 13 pouces 50 2012 2017
MBK Booster 12 pouces 50 2007 2014
MBK Booster 10 pouces 50 2002 2017
MBK Booster Spirit 50 1996 2003
Yamaha Bws Next Generation 50 1995 2007
Yamaha Bws 12 pouces 50 2007 2014
Yamaha Bws Spy 50 1995 2007
Yamaha Slider 50 2000 2005
Yamaha Bws Easy 50 2013 2017
Yamaha Bws 13 pouces 50 2012 2017
Yamaha Bws 10 pouces 50 2002 2017
Yamaha Bws Spirit 50 1996 2003
Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | AMICO 50 AIR 2T | 50 cc | de 1996 à 1998 |
APRILIA | AMICO GL 50 AIR 2T | 50 cc | de 1994 à 1995 |
APRILIA | AMICO LX SPORT 50 AIR 2T | 50 cc | de 1992 à 1993 |
APRILIA | SR REPLICA AIR 2T | 50 cc | de 1993 à 1993 |
GARELLI | BIG WHEEL | 50 cc | de 1993 à 1997 |
ITALJET | PISTA AIR 2T | 50 cc | de 1992 à 1997 |
MBK | BOOSTER | 50 cc | a partire de 1990 |
MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | de 1995 à 1998 |
MBK | BOOSTER N.G. II | 50 cc | de 1999 à 2002 |
MBK | BOOSTER ORIGINAL | 50 cc | de 1990 à 1993 |
MBK | BOOSTER ROAD | 50 cc | de 1994 à 1995 |
MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | de 1995 à 2002 |
MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | de 1996 à 2003 |
MBK | BOOSTER SPIRIT R12 | 50 cc | de 2001 à 2002 |
MBK | BOOSTER TRACK | 50 cc | de 1996 à 1997 |
MBK | SORRISO | 50 cc | de 1990 à 1995 |
MBK | STUNT | 50 cc | de 2000 à 2002 |
MBK | TARGET | 50 cc | de 1991 à 1995 |
YAMAHA | BELUGA | 50 cc | de 1989 à 1993 |
YAMAHA | BW'S N.G. | 50 cc | de 1995 à 1998 |
YAMAHA | BW'S N.G. II | 50 cc | de 1999 à 2002 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL | 50 cc | de 1990 à 1999 |
YAMAHA | BW'S ORIGINAL R12 | 50 cc | de 2001 à 2002 |
YAMAHA | BW'S R | 50 cc | de 1994 à 1995 |
YAMAHA | BW'S SPY | 50 cc | de 1995 à 2002 |
YAMAHA | BW’S BUMP | 50 cc | de 1996 à 1997 |
YAMAHA | CT | 50 cc | de 1990 à 1995 |
YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2000 à 2002 |
Marca | Modello | ESPLOSI |
---|
HT /
Quantità :