
						Descrizione
						 MBK BOOSTER (50 cc) de 1989 à 2019 YAMAHA BW'S (50 cc) de 2004 à 2019
MBK BOOSTER ONE (50 cc) de 2013 à 2017
MBK ROCKET (50 cc) de 2004 à 2009
MBK STUNT NAKED (50 cc) de 2005 à 2012
YAMAHA BW'S EASY (50 cc) de 2013 à 2017
YAMAHA NEXT (50 cc) de 2004 à 2009
YAMAHA SLIDER NAKED (50 cc) de 2005 à 2012
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo | 
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | de 1999 à 2003 | 
| MBK | BOOSTER | 50 cc | de 2004 à 2004 | 
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | de 2003 à 2009 | 
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2012 à 2012 | 
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2003 à 2003 | 
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | de 2005 à 2011 | 
| MBK | BOOSTER ROCKET | 50 cc | de 2003 à 2009 | 
| MBK | STUNT | 50 cc | de 2004 à 2004 | 
| YAMAHA | BW'S EASY (2DW1-SA236) | 50 cc | de 2013 à 2013 | 
| YAMAHA | BW'S NAKED (1D11/2B71) | 50 cc | de 2003 à 2003 | 
| YAMAHA | BW'S NAKED (2B7B-SA231) | 50 cc | de 2005 à 2005 | 
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | de 2004 à 2004 | 
| YAMAHA | BW'S R (5XS1) | 50 cc | de 2004 à 2004 | 
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2003 à 2010 | 
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2011 à 2013 | 
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | de 2014 à 2014 | 
| YAMAHA | SPY | 50 cc | de 2003 à 2006 | 
| Marca | Modello | ESPLOSI | 
|---|
HT /
Quantit :