
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 cc | de 2006 à 2010 |
| APRILIA | RS4 | 50 cc | de 2011 à 2011 |
| DERBI | GPR NUDE/SPORT/TUNING (TE | 50 cc | de 2006 à 2007 |
| DERBI | SENDA SM X TREME (SR1BB/S | 50 cc | de 2010 à 2010 |
| GILERA | RCR | 50 cc | de 2011 à 2012 |
| GILERA | RCR | 50 cc | de 2013 à 2013 |
| Marca | Modello | ESPLOSI |
|---|
HT /
Quantit :