
Descriptif
Longueur: 150 Largeur: 87 Hauteur: 94 Voltage: 12 Capacité: 6 CCA: 105 Bornes: + Gauche Volume Acide: 0.38
| Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
|---|---|---|---|
| BAOTIAN | BT49QT-11 TOMMY (RETRO') | 50 cc | de 2014 à 2014 |
| BAOTIAN | BT49QT-7 A1 SMART RIDER 4 | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| BAOTIAN | BT49QT-7 CHASE (A1) | 50 cc | de 2005 à 2007 |
| BAOTIAN | BT49QT-7A1/B1 4T R10/12 | 50 cc | de 2014 à 2014 |
| BUFFALO | BT49QT-12E/1/2/3 ROCKY 4T | 50 cc | de 2007 à 2008 |
| DAELIM | NS II OTELLO | 125 cc | de 1999 à 1999 |
| DAELIM | NS III OTELLO | 125 cc | de 2000 à 2001 |
| ERING | BT49QT-12F1 TANCO 4T R12 | 50 cc | de 2007 à 2008 |
| KAWASAKI | KLX (CAF/CBF/CCS/CDF/CDS/ | 125 cc | de 2010 à 2014 |
| KEEWAY | ARN | 125 cc | de 2006 à 2008 |
| KEEWAY | SUPERLIGHT | 150 cc | de 2006 à 2006 |
| KYMCO | AGILITY 4T CARRY R12 | 125 cc | de 2009 à 2013 |
| KYMCO | AGILITY 4T E3 R12 | 125 cc | de 2006 à 2013 |
| KYMCO | PEOPLE E3 | 125 cc | de 2007 à 2013 |
| KYMCO | PEOPLE S / S DD | 125 cc | de 2005 à 2013 |
| KYMCO | ZING | 125 cc | de 2014 à 2014 |
| KYMCO | AGILITY R16 | 150 cc | de 2008 à 2013 |
| KYMCO | AGILITY 2T R16 | 50 cc | de 2010 à 2013 |
| KYMCO | AGILITY 4T CARRY | 50 cc | de 2011 à 2013 |
| KYMCO | AGILITY 4T RS R12 | 50 cc | de 2008 à 2013 |
| LAZIO | I-CRUZE EURO 2 ET 3 | 50 cc | de 2014 à 2017 |
| LAZIO | RENO 4 TEMPS | 50 cc | à partir de 2014 |
| SUZUKI | GSX R | 400 cc | de 1979 à 1981 |
| SUZUKI | LT Z QUADSPORT | 90 cc | de 2006 à 2010 |
| SYM | ATTILA | 125 cc | de 1999 à 2000 |
| SYM | FIDDLE II | 125 cc | de 2008 à 2010 |
| SYM | JET 4 4T | 125 cc | de 2009 à 2013 |
| SYM | MEGALO | 125 cc | de 2006 à 2008 |
| SYM | NEWDUKE | 125 cc | de 2000 à 2002 |
| SYM | SUPERDUKE | 125 cc | de 2000 à 2001 |
| SYM | SYMPHONY S 4T | 125 cc | de 2010 à 2013 |
| SYM | SYMPLY / SYMPLY II | 125 cc | de 2007 à 2012 |
| SYM | ATTILA | 150 cc | de 2000 à 2001 |
| SYM | FIDDLE II | 150 cc | de 2010 à 2012 |
| SYM | SYMPHONY S 4T | 150 cc | de 2009 à 2012 |
| SYM | JET4 4T | 50 cc | de 2009 à 2013 |
| TNT MOTOR | OTTO | 125 cc | de 2013 à 2017 |
| TNT MOTOR | BOSTON 10 POUCES | 50 cc | à partir de 2018 |
| TNT MOTOR | BOSTON 12 POUCES | 50 cc | à partir de 2018 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | HALO 12 POUCES | 50 cc | à partir de 2018 |
| TNT MOTOR | OTTO | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | de 2012 à 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | de 2013 à 2017 |
| Marque | Modèle | Vue éclatée |
|---|
HT /
Quantité :