Descriptif
Longueur: 134 Largeur: 80 Hauteur: 160 Voltage: 12 Capacité: 12 CCA: 150 Bornes: + Droite Volume Acide: 0.75
Marque | Modèle | Cylindrée | Période |
---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC / ATLANTIC E3 (S | 125 cc | de 2003 à 2012 |
APRILIA | SCARABEO 4T ROTAX | 125 cc | de 1999 à 2002 |
APRILIA | SCARABEO 4T ROTAX | 200 cc | de 1999 à 2002 |
APRILIA | SCARABEO / SCARABEO GT | 250 cc | de 2004 à 2006 |
APRILIA | LEONARDO ST | 300 cc | de 2004 à 2005 |
BMW | F / ST STRADA / FUNDURO ( | 650 cc | de 1993 à 2000 |
HONDA | CB N (PC14) | 450 cc | de 1983 à 1992 |
MALAGUTI | MADISON RS | 250 cc | de 2004 à 2005 |
MALAGUTI | MADISON K | 400 cc | de 2002 à 2004 |
PEUGEOT | SATELIS /RS/EX./PRE./E/UR | 125 cc | de 2006 à 2014 |
PEUGEOT | GEOPOLIS | 400 cc | de 2006 à 2008 |
PEUGEOT | SATELIS | 400 cc | de 2006 à 2008 |
PEUGEOT | SATELIS | 500 cc | de 2006 à 2008 |
Marque | Modèle | Vue éclatée |
---|
HT /
Quantité :