
| Marca | Modello | Cilindrata | Periodo |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER L | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER R | 50 cc | from 1994 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL / SP EURO 2 | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| Marca | Modello | Exploded view |
|---|
HT /
Quantit :