
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 2003 to 2005 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | from 1995 to 2000 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | from 2010 to 2010 |
| HM | CRE BAJA | 50 cc | from 1999 to 2002 |
| HM | CRE DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| HM | CRE SIX COMPETITION | 50 cc | from 2006 to 2006 |
| HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | from 1997 to 2002 |
| PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 2005 to 2010 |
| PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | from 2002 to 2004 |
| RIEJU | MR X | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| RIEJU | MR X PRO | 50 cc | from 2004 to 2008 |
| RIEJU | RR SPORT | 50 cc | from 1997 to 2002 |
| RIEJU | RR SPORT | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | from 2006 to 2008 |
| RIEJU | SPYKE | 50 cc | from 2002 to 2005 |
| RIEJU | TANGO MOTARD | 50 cc | from 2009 to 2009 |
| YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | from 2003 to 2006 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :