Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | RX R 6V | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
APRILIA | TUONO | 50 cc | de 2003 hasta 2004 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2006 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 hasta 2001 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2000 hasta 2006 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2005 hasta 2009 |
CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 hasta 2006 |
CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
HM | CRE BAJA | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
HM | CRE DERAPAGE | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
HM | CRE DERAPAGE RR | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
HM | CRE SIX | 50 cc | de 1999 hasta 2002 |
MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
MALAGUTI | XTM | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
MBK | X POWER | 50 cc | de 2000 hasta 2002 |
PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 2005 hasta 2010 |
PEUGEOT | XPS 6 ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2004 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2000 hasta 2004 |
RIEJU | MRT SUPERMOTARD PRO | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | NKD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
RIEJU | RS 2 MATRIX | 50 cc | de 2005 hasta 2009 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2007 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2006 hasta 2008 |
SHERCO | ENDURO | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
SHERCO | SUPERMOTARD | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
YAMAHA | TZR R | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :