Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | RX R 6V | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1998 hasta 2001 |
BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2005 hasta 2009 |
BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 cc | de 2005 hasta 2007 |
MALAGUTI | XTM | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2004 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2005 hasta 2007 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2000 hasta 2004 |
RIEJU | MR X | 50 cc | de 2001 hasta 2003 |
RIEJU | MRT | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | MRT SUPERMOTARD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | NKD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
RIEJU | RRX SPYKE | 50 cc | de 2007 hasta 2009 |
RIEJU | RS 1 EVOLUTION | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
RIEJU | SMX | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
RIEJU | TANGO | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
RIEJU | TANGO MOTARD | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
YAMAHA | DT R (2C2C) | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
YAMAHA | TZR R | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :