
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
| CPI | SM SUPERMOTARD | 50 cc | de 2005 hasta 2006 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| HM | CRE BAJA | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| HM | CRE BAYA RR | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
| HM | CRE DERAPAGE RR | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
| HM | CRE SIX | 50 cc | de 1999 hasta 2002 |
| HM | CRE SIX | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
| HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | de 1999 hasta 2003 |
| HRD | SONIC SUPERMOTARD | 50 cc | de 2004 hasta 2008 |
| HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | de 1997 hasta 2002 |
| MBK | X POWER | 50 cc | de 1998 hasta 1999 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 2005 hasta 2010 |
| PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
| PEUGEOT | XPS 6 ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2004 |
| PEUGEOT | XPS 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2004 |
| RIEJU | MR X PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2008 |
| RIEJU | SPYKE | 50 cc | de 2006 hasta 2006 |
| RIEJU | TANGO | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| YAMAHA | TZR R | 50 cc | de 2007 hasta 2012 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :