
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 hasta 2003 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | de 2001 hasta 2002 |
| APRILIA | RX 6V | 50 cc | de 1995 hasta 2000 |
| APRILIA | RX R 6V | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
| BETAMOTOR | RR ENDURO ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2003 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 2000 hasta 2006 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD TRACK (RUOTE LE | 50 cc | de 2010 hasta 2010 |
| CPI | SX SUPERCROSS | 50 cc | de 2005 hasta 2006 |
| HM | CRE SIX | 50 cc | de 1999 hasta 2002 |
| HUSQVARNA | CH RACING | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
| MBK | X LIMIT | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2007 hasta 2011 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
| PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 1997 hasta 2004 |
| RIEJU | MRT SUPERMOTARD PRO | 50 cc | de 2009 hasta 2009 |
| RIEJU | RR AM 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
| RIEJU | RR SPORT | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2004 hasta 2007 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2006 hasta 2008 |
| RIEJU | TANGO | 50 cc | de 2007 hasta 2007 |
| SHERCO | ENDURO | 50 cc | de 2008 hasta 2008 |
| SHERCO | ENDURO | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
| YAMAHA | DT R SM | 50 cc | de 2002 hasta 2002 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :