
| Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
|---|---|---|---|
| APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA (45KM | 50 cc | de 1999 hasta 2005 |
| APRILIA | TUONO | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
| BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| BETAMOTOR | RR T SM RACING EDITION | 50 cc | de 2008 hasta 2008 |
| HM | CRE DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | de 2006 hasta 2010 |
| MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 cc | de 2005 hasta 2007 |
| MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2003 hasta 2011 |
| MBK | X LIMIT SM | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
| MOTOR HISPANIA | RX SUPER RACING L.C. | 50 cc | de 2000 hasta 2003 |
| PEUGEOT | XP 6 ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2014 |
| PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2014 |
| RIEJU | RS 2 NAKED | 50 cc | de 2005 hasta 2014 |
| RIEJU | SMX | 50 cc | de 2001 hasta 2005 |
| RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2005 hasta 2005 |
| SHERCO | ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2008 |
| Marque | Modèle | Vista explosionada |
|---|
HT /
Cantidad :