Marque | Modèle | Cylindrée | Periodo |
---|---|---|---|
APRILIA | AF1 | 50 cc | de 1984 hasta 1989 |
APRILIA | MX | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
APRILIA | RS EXTREMA, REPLICA (45KM | 50 cc | de 1999 hasta 2005 |
BETAMOTOR | RR ENDURO | 50 cc | de 1999 hasta 2004 |
BETAMOTOR | RR MOTARD | 50 cc | de 1999 hasta 2004 |
BETAMOTOR | RR MOTARD ALU | 50 cc | de 2003 hasta 2006 |
BETAMOTOR | RR T | 50 cc | de 1999 hasta 2001 |
BETAMOTOR | RR T MOTARD | 50 cc | de 2008 hasta 2009 |
BETAMOTOR | RR T SM RACING EDITION | 50 cc | de 2008 hasta 2008 |
HM | CRE DERAPAGE COMPETITION | 50 cc | de 2006 hasta 2010 |
HM | CRE SIX | 50 cc | de 2006 hasta 2009 |
HM | CRE SIX COMPETITION | 50 cc | de 2009 hasta 2011 |
MALAGUTI | XSM | 50 cc | de 2003 hasta 2011 |
MALAGUTI | XTM | 50 cc | de 2003 hasta 2011 |
MALAGUTI | XTM POWER UP | 50 cc | de 2007 hasta 2010 |
MBK | X LIMIT | 50 cc | de 1997 hasta 2006 |
MBK | X POWER | 50 cc | de 1998 hasta 2006 |
PEUGEOT | XP 6 SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2014 |
PEUGEOT | XPS T TRAIL | 50 cc | de 2003 hasta 2014 |
PEUGEOT | XR6 E | 50 cc | de 2003 hasta 2007 |
RIEJU | MR X | 50 cc | de 2000 hasta 2005 |
RIEJU | MR X PRO | 50 cc | de 2002 hasta 2005 |
RIEJU | RS 1 EVOLUTION | 50 cc | de 1997 hasta 2001 |
RIEJU | RS 2 MATRIX | 50 cc | de 2003 hasta 2005 |
RIEJU | SMX | 50 cc | de 2001 hasta 2005 |
RIEJU | SMX PRO | 50 cc | de 2005 hasta 2005 |
SHERCO | ENDURO | 50 cc | de 2002 hasta 2008 |
SHERCO | SUPERMOTARD | 50 cc | de 2002 hasta 2008 |
YAMAHA | DT R | 50 cc | de 1997 hasta 2013 |
YAMAHA | DT X SM (2C3C/14P) | 50 cc | de 2006 hasta 2013 |
YAMAHA | TZR R | 50 cc | de 1990 à 2013 |
Marque | Modèle | Vista explosionada |
---|
HT /
Cantidad :