
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| APRILIA | AMICO SPORT DT | 50 cc | from 1992 to 1998 |
| ITALJET | YANKEE | 50 cc | from 1993 to 1993 |
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 |
| MBK | BOOSTER N.G. | 50 cc | from 1995 to 2005 |
| MBK | BOOSTER N.G. EURO 1 | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| MBK | STUNT | 50 cc | from 2000 to 2014 |
| TNT MOTOR | GRIDO | 50 cc | from 2012 to 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 10 POUCES | 50 cc | from 2012 to 2017 |
| TNT MOTOR | ROMA 2 TEMPS 12POUCES | 50 cc | from 2013 to 2017 |
| YAMAHA | BW'S N.G. (4SB/5LF/5FX1/5 | 50 cc | from 1997 to 2002 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :