
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| MBK | BOOSTER | 50 cc | from 1990 |
| MBK | BOOSTER NAKED | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2/SP | 50 cc | from 2002 to 2003 |
| MBK | STUNT | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| YAMAHA | BW'S | 50 cc | from 2004 to 2013 |
| YAMAHA | BW'S EASY | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| YAMAHA | BW'S N.G. | 50 cc | from 1997 to 2006 |
| YAMAHA | BW'S NAKED | 50 cc | from 2013 to 2013 |
| YAMAHA | BW'S ORIGINAL (4VU/4VU8/5 | 50 cc | from 1997 to 2002 |
| YAMAHA | BW'S R | 50 cc | from 2001 to 2001 |
| YAMAHA | BW’S BUMP | 50 cc | from 1997 to 1998 |
| YAMAHA | SLIDER | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :