
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| ADLY | CAT 2T | 50 cc | from 1997 to 2014 |
| ADLY | JET 2T | 50 cc | from 1997 to 1999 |
| ADLY | SS SUPERSONIC 2T | 50 cc | from 2004 to 2014 |
| CPI | ARAGON GP/PADDOCK/CLUB | 50 cc | from 2007 to 2009 |
| CPI | FREAKY | 50 cc | from 2007 to 2007 |
| CPI | HUSSAR | 50 cc | from 2000 to 2002 |
| CPI | HUSSAR/SL/FL/EURO 2 | 50 cc | from 2001 to 2005 |
| CPI | POPCORN | 50 cc | from 2000 to 2000 |
| GARELLI | TM50QT-31 XO' 2T | 50 cc | from 2009 to 2011 |
| KEEWAY | F-ACT NKD | 50 cc | from 2009 to 2011 |
| KEEWAY | HURRICANE | 50 cc | from 2007 to 2008 |
| KEEWAY | MATRIX | 50 cc | from 2006 to 2011 |
| KEEWAY | MATRIX V4 | 50 cc | from 2010 to 2011 |
| KEEWAY | RY8 RACING | 50 cc | from 2010 to 2011 |
| KEEWAY | RY8/SP | 50 cc | from 2006 to 2011 |
| MBK | BOOSTER L | 50 cc | from 2001 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT | 50 cc | from 1996 to 2014 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT EURO 2 | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | BOOSTER SPIRIT L | 50 cc | from 2003 to 2003 |
| MBK | MACH G | 50 cc | from 2002 to 2014 |
| MBK | NITRO E2 | 50 cc | from 2003 to 2004 |
| PEUGEOT | BUXY | 50 cc | from 1994 to 1997 |
| PEUGEOT | SC LI METROPOLIS | 50 cc | from 1992 to 1992 |
| YAMAHA | AEROX R E2 | 50 cc | from 2003 to 2012 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :