
| Marque | Modèle | Cylindrée | Time |
|---|---|---|---|
| DERBI | URBAN | 50 cc | from 1996 to 1998 |
| DERBI | VARIANT REVOLUTION | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| HONDA | MTX (FRANCIA) | 50 cc | from 1984 to 1988 |
| HONDA | NSR (FRANCIA) | 50 cc | from 1989 to 1989 |
| HONDA | PK WALLAROO | 50 cc | from 1990 to 1994 |
| MBK | EVASION | 50 cc | from 1988 to 1999 |
| MBK | HARD ROCK | 50 cc | from 1991 to 2002 |
| MBK | PASSION | 50 cc | from 1988 to 1999 |
| PEUGEOT | 103 MVL | 50 cc | from 1989 to 1995 |
| PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | from 2004 to 2004 |
| PEUGEOT | 103 VOGSM MONOMARCIA | 50 cc | from 1994 to 2003 |
| PEUGEOT | FOX/FOX L | 50 cc | from 1992 to 2001 |
| PIAGGIO | BOSS | 50 cc | from 1989 to 1989 |
| PIAGGIO | BOXER | 50 cc | from 1975 to 1983 |
| PIAGGIO | BRAVO | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| PIAGGIO | BRAVO | 50 cc | from 1980 to 1998 |
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | from 1976 to 1998 |
| PIAGGIO | CIAO | 50 cc | from 1999 to 2007 |
| PIAGGIO | GRILLO (CXM1/CXV1) | 50 cc | from 1989 to 1989 |
| PIAGGIO | GRILLO (CXM1/CXV1) | 50 cc | from 1990 to 1993 |
| PIAGGIO | SÌ (SIM1) | 50 cc | from 1980 to 1998 |
| PIAGGIO | SÌ MIX (C0500) | 50 cc | from 1999 to 2001 |
| PIAGGIO | VELOFAX | 50 cc | from 1995 to 1997 |
| PUCH | MAXI | 50 cc | from 1969 to 1984 |
| YAMAHA | DT MX | 50 cc | from 1991 to 1995 |
| Marque | Modèle | Exploded view |
|---|
HT /
Quantity :